FRP-810I Hualian Intelligente Bandbeutelversiegelungsmaschine aus Edelstahl mit kontinuierlichem Tintenstrahldruck
Basisinformation
Modell Nr. | FRP-810I |
Kundendienst | Technischer Support/Betriebsvideo |
Garantie | 1 Jahr |
Verpackung | Tasche |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Verpackungsmaterial | Film |
Anwendung | Kosmetika, Reinigungsmittel, Getränke, Öl, Milchprodukte, Hautpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Snacks, Reis, Mehl, Gewürze, Gebrauchsgegenstände, Lebensmittel |
Verwendung | Auspacken, Innenpacken |
Typ | Versiegelungsmaschine |
Mechanische Eigenschaften des Verpackungsmaterials | Flexible Behälterversiegelung |
Materialtyp | Schüttgut |
Stromspannung | Wechselstrom 220/50 110/60 (V/Hz) |
Motorleistung | 50/100 W |
Siegelkraft | 300X2 W |
Siegelgeschwindigkeit | 0-16 (0-246) M/Min |
Dichtungsbreite | 10mm |
Temperaturbereich | 0-300 Grad Celsius |
Drucktyp | Tintenstrahlcodierung |
Abstand vom Versiegelungszentrum zum Förderband | 10-40 mm |
Maximale Dicke der einschichtigen Folie | <=0,08 |
Max. Abstand vom Dichtungszentrum zum | 21kg |
Max. Gesamtbelastung des Förderers | <=10kg |
Außenmaße (L x B x H) | 954X375X425 mm |
Bruttogewicht | 30kg |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | Hualian |
Herkunft | Zhejiang, China (Festland) |
HS-Code | 8422309090 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 96,00 cm * 40,00 cm * 47,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 50.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungIntelligente Beutelversiegelungsmaschine aus Edelstahl von Hualian, kontinuierliches Tintenstrahl-Bandversiegelungsgerät
Das kontinuierliche Bandschweißgerät der FRP-810I-Serie kann kontinuierlich mit Kunststofffolien aus verschiedenen Materialien versiegelt werden. Mit Ink-Jet-Codierungsfunktion.
Merkmale:
√Kontinuierliche Wartung und Optimierung (WiFi-Netzwerk, Software-Online-Aktualisierung)
√Flache Benutzeroberfläche (geführte Scroll-Eingabeaufforderungen im Betrieb)
√Tintenstrahldrucken und Versiegeln (schön und fest auf einmal)
√Verschiedene Druckinhalte (schnell trocknende Patronen sorgen für klareren Druck)
√Quad-Core-Hochleistungsprozessor
√5 Zoll IPS HD kapazitiver Touchscreen
Anwendung:
1. Das kontinuierliche Bandsiegelgerät der Serie FRP-810I kann mit Kunststofffolien versiegelt werden und eignet sich zum kontinuierlichen Versiegeln aller Arten von heißversiegelten Verpackungen. Wie PE-Beutel, Akkordeonbeutel, Aluminiumfolienbeutel, Kraftpapierbeutel, elektrostatische Beutel, Yin-Yang-Beutel.
2. Es wird häufig in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Landwirtschafts-, Schmieröl- und anderen Industrien eingesetzt.
3. Zur Verwendung an Orten, an denen der Platz begrenzt ist, z. B. in kleinen Fabriken, Monopolgeschäften und Werkstätten usw.
Modell | FRP-810I | FRP-810II | FRP-810III |
Spannung (V/Hz) | Wechselstrom 220/50 110/60 | ||
Motorleistung (W) | 50/100 | ||
Siegelleistung (W) | 300W*2 | ||
Siegelgeschwindigkeit | 0-16 m/min 0-24 m/min | ||
Dichtungsbreite | 10mm | ||
Temperaturbereich | 0–300 °C (einstellbar) | ||
Entfernung vom Versiegelungszentrum zum Förderband | 10-40 | 200-320 | 10-40 |
Max. Abstand vom Siegelzentrum zur Beutelmündung (kg) | 21 | ||
Max. Gesamtbelastung des Förderers (kg) | ≤10 | ||
Außenmaße | 954 x 390 x 465 mm | 954 x 400 x 548 mm | 954 x 555 x 945 mm |
Nettogewicht | 30 | 40 | 37 |
Parameter des Tintenstrahldruckers | |||
Betriebssystem | Linux | ||
Touchscreen-Größe | 5-Zoll-Kapazitätsbildschirm | ||
Touchscreen-Auflösung | 800×480 | ||
Prozessor | Quad-Core-Hochleistungsprozessor max. Hauptfrequenz 1,5 GHz Extrem schnelle Reaktion, reibungslos | ||
Interner Speicher | 1G+4G | ||
Druckkopf | TU2.5 Thermoschäumdüse | ||
Schrifthöhe beim Spritzdruck | 1,5–12,7 mm | ||
Drucklänge | Unbegrenzt | ||
Max. Druckzeilen | 6 Zeilen | ||
Tintentyp und Kapazität | Öligkeit/42 ml | ||
Sprachen im Touchscreen | Chinesisch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Russisch (unterstützt individuelle Anpassung) | ||
Inject-Printing-Inhalte | Chinesisch, Englisch, Digital, Symbole, Grafiken (unterstützt jedes Bild ohne Konvertierungsformat), QR-Code, Barcode (benutzerdefinierter Barcode). Inhalt, System-Echtzeit-Variablen-Barcode), Variables Datum (Systembenutzerdefiniert), Variable Anzahl (Systembenutzerdefiniert), Variabler QR-Code (Jet Drucksystem mit Echtzeit-Variablendaten, maßgeschneidertes Online-System) | ||
Anzahl der Tintenstrahldrucke | Zählen Sie 0-100000 | ||
Druckvolumen der Tintenpatrone | Ungefähr 200.000 (siehe Produktionsdatum von 4 mm * 30 mm (Höhe * Länge)) | ||
Inhaltsspeicherung durch Injektionsdruck | Speichern Sie 200 Riegel (individuelle Zählspeicherfunktion für jeden Riegel, der den Inhalt druckt) | ||
Inject-Printing-Schriftart | Einstellbar (unterstützt benutzerdefinierte Druckschriftarten) | ||
Externes Terminal | USB/RS232-Seriell-Terminal/WIFI | ||
Online-Betrieb | Optional (Ein Host kann 1+N Einheiten steuern) | ||
Drucktyp | Heißschäumender Tintenstrahl | ||
Düse | TIJ2.5Heißschäumender Tintenstrahlsprinkler | ||
Tintenfarbe | Schwarz (Standard)/Rot/Grün/Blau/Gelb/Weiß/Transparent | ||
Spritzdruckmaterial | Geeignet für jedes Verbundfolienmaterial Spezielle Materialien erfordern maßgeschneiderte Tinte | ||
Anpassbare Startschnittstelle | Optional | ||
Methode zum Austausch von Verbrauchsmaterialien | Sperren / Öffnen |
Warum uns wählen