Halbautomatische Abfüll-/Verpackungsmaschine für Reis/Nüsse/Getreide/Samen/Granulat
Rationierte Verpackungsmaschine der DCS-A-Serie. Anwendungsbereich: Sie eignet sich für die quantitative Verpackung von
Basisinformation
Modell Nr. | TT-DCS-A-Serie |
Formungsfunktion | Formen, Füllen |
Angetriebener Typ | Pneumatisch |
Materialtyp | Getreide |
Verpackung | Tasche |
Verpackungsmaterial | Plastik |
Lackfarbe | Blau und weiß |
Transportpaket | Exportstandard für den Seetransport geeignet |
Spezifikation | 4-12 Kubikmeter |
Warenzeichen | TITAN |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 84371000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Rationierte Verpackungsmaschine der DCS-A-Serie. Anwendungsbereich: Sie eignet sich für die quantitative Verpackung von Granulat in der Lebensmittel-, Getreide-, Futtermittel-, Zuckerherstellungs- und chemischen Industrie. Merkmale der TITAN DCS-A-Serie: - Neue Steuerung mit hoher Präzision, stabil arbeitend, Kann das Gesamtgewicht, die Anzahl der Pakete und die einfache Bedienung anzeigen. - Die adaptive Software verfügt über die Funktion der automatischen Einstellung der Steuerparameter, der automatischen Tropfenkorrektur, -. Übergewichtswarnung und automatische Diagnose. - Großer Verpackungsbereich, hohe Präzision. Es passt gut zu Förderbändern und Nähmaschinen.-.Produkte mit importiertem Sensor, pneumatischem Antrieb, einfache Wartung und keine Umweltverschmutzung.-.Der Hauptmaterialkörper besteht aus Kohlenstoffstahl mit lackiertem Kunststoff. Und das Materialkontaktteil ist Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer. - Bei Bedarf kann eine Kommunikationsschnittstelle angeboten werden, um die Datenkommunikation mit dem PC zu realisieren.Technische Parameter – DCS-A-Serie | |||||
Modell | DCS-1 | DCS-5 | DCS-25 | DCS-50 | DCS-100 |
Verpackungsbereich | 0,2-1 kg | 1-5 kg | 2,5-25 kg | 5-50 kg | 10-100 kg |
Verpackungsfehler | 0,2 % FS | 0,1 % FS | |||
Divisionswert | 2g | 5g | 10g | 20g | 20g |
Verpackungsgeschwindigkeit | 300-500 Beutel/H | 300-420 Säcke/h | ≥ 300 Säcke/h | ||
Strom- und Luftversorgung | AC220V 50Hz 0,4-0,8 MPa | ||||
Maschinendimension | 1725*620*710 mm | 1890*620*710 mm | 2450*650*715 mm | 2560*650*715 mm | 2960*730*755 mm |
Aktuator | Pneumatik | ||||
Genauigkeitsklasse | X(0,2) X(0,1) |
An uns senden