Verschließmaschine für Haustierflaschen aus Aluminiumfolie
Basisinformation
Modell Nr. | TPP-TY6 |
Verwendung | Verschließen |
Typ | Kappenversiegelungsmaschine |
Mechanische Eigenschaften des Verpackungsmaterials | Vollautomatische Füll- und Verschließmaschine |
Materialtyp | Flüssig |
Name | Automatische Flaschenverschließmaschine |
Maschinenmaterial | SS304 |
Abmessungen | 1500*1200*2000mm |
Kapazität | 5000–6000 Flaschen/Std |
Durchmesser der Flaschenmündung | 60-100mm |
Durchmesser des Flaschenkörpers | 60-100mm |
Flaschenhöhe | 180–320 mm |
Besonderheit | Hohe Effizienz |
Service | Online-Videounterstützung |
Zertifikat | CE |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 1600*1200*2000mm |
Warenzeichen | TOPP |
Herkunft | Henna-China |
Produktionskapazität | 4000–5000 Flaschen/Std |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zuverlässiger Lieferant von Ropp-Flaschenverschließmaschinen
Produktleistung: Diese Verschlussversiegelungsmaschine der Serie ist speziell für den Flaschentyp von Einweg-Torsions-Aluminium-Diebstahlschutzverschlüssen konzipiert. Produktmerkmale:
1. Dichte Versiegelung: Versiegelung ohne Risse, keine Kratzer, dichte hintere Versiegelung; 2. Große Anpassungsfähigkeit: Der Verschließkopf ist ein vierrädriger, ausbalancierter Hebelkopf; einfach einzustellen, die Rollkantenumwicklung wird automatisch abgeschlossen, glattes Aussehen ohne Falten, gute Versiegelungswirkung. 3. Geringe Schadensrate des Flaschenverschlusses: Durch die Verwendung eines Flaschenverschluss-Positionierungsgeräts können Flaschenverschluss und Kopf genauer positioniert werden, um die Auslastungsrate des Flaschenverschlusses zu verbessern. 4. Lange Lebensdauer: Das Dichtungsrad besteht aus Spezialstahl mit hoher Verschleißfestigkeit und hoher Festigkeit.
Produktparameter
Modell | TPP-TY6 | TPP-TY4N |
Kapazität | 5000-60000 Stück/h | 4000-5000 Flaschen/Std |
Leistung | 2 kW | 1,5 kW |
Stromspannung | 380V50HZ, 3 Phasen | 380V50HZ, 3 Phasen |
Durchmesser der Flaschenmündung | 18-35mm | 18-35mm |
Durchmesser des Flaschenkörpers | 60-100mm | 60-100mm |
Flaschenhöhe | 120–320 mm | 120–320 mm |
Abmessungen | 1600*1200*2000mm | 1500*1200*2000mm |
Gewicht | 850 kg | 800 kg |
Detaillierte Fotos
Im Vergleich zur alten Verschließmaschine: 1. Upgrade des Übertragungssystems, einschließlich Führungsstange CAM mit neuem. 2. Die Größe der Zugplatte wird vergrößert
Zertifizierungen
Unternehmensprofil